本ページはプロモーション(広告)が含まれています
【行政書士】講座の受講料まとめ、2021年資格学校別の費用を一気に比較!
行政書士講座は、様々な講座が開講されていますので「受講料を一括で比較したい」あるいは「自分にあった講座が見つからない」と言った方向けに、お勧めの2021年度向けの行政書士講座の受講料(費用)を一気にまとめてみました。
併せてその講座がターゲットとしている受講者や、一般教育訓練給付制度の指定の有無の情報も記載していますので、比較検討の参考にして頂ければと思います。
■色付きマークの意味 | |||||
初学者 | 行政書士試験の学習経験が無い方や、法律の学習経験がない初学者(初心者)の方向けの講座に◯印を付与 | ||||
独学者 | ご自宅での独学主体の方向けの単科講座や、模擬試験などアウトプット主体の講座に◯印を付与 | ||||
経験者 | 行政書士試験の学習経験者や受験経験者、その他法律系資格を保持している方向けの講座に◯印を付与 | ||||
給付金 | 一般教育訓練給付制度の指定講に◯印を付与、特定一般教育訓練給付の指定講座には☆マークを付与 |
受講料の情報は2021年04月時点の情報となっております。開講時期・各種割引やオプションの有無等でも受講料は変動しますので、詳細は資格学校の公式ホームページや資料請求でチェックするようお願い致します。
直前対策や速習系講座については、受講料が未定のものがありますので、参考情報として過去の受講料を掲載しており、目印として受講料に[仮]のマークを付けております。
記載の受講料は通常受講料となっていますが、割引・キャンペーンを適用出来れば安価で受講できる可能性もありますので、当サイトでまとめています 最新の割引・キャンペーン情報 も併せてチェックしてみて下さいね。
この記事の目次
フォーサイト
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | オリジナルフルカラー |
講義動画 | 専用高画質講義動画・動画音声ダウンロード |
e-Learning | 高品質e-Learning「ManaBun」 |
サポート体制 | メール質問・サポートブログ等 |
割引等 | 不定期割引キャンペーン開催 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
コース講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
バリューセット1 | WEB通信 | 103,600円 | ○ | ○ | ||
バリューセット2 | WEB通信 | 136,000円 | ○ | ○ | ||
バリューセット3(DVDなし) | WEB通信 | 157,800円 | ○ | ○ | ||
バリューセット3(DVDあり) | WEB通信 | 157,800円 | ○ | ○ |
単科・オプション講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
単科講座 基礎講座 | WEB通信 | 51,800円 | ○ | ○ | ○ | |
単科講座 過去問講座 | WEB通信 | 51,800円 | ○ | ○ | ||
単科講座 直前対策講座 記述問題対策編 | WEB通信 | 10,800円 | ○ | ○ | ||
単科講座 直前対策講座 一般知識対策編 | WEB通信 | 10,800円 | ○ | ○ | ||
単科講座 直前対策講座 択一対策編 | WEB通信 | 10,800円 | ○ | ○ | ||
単科講座 直前対策講座 3編同時申し込み | WEB通信 | 32,400円 | ○ | ○ | ||
単科講座 ペースメーカー答練講座 | WEB通信 | 21,800円 | ○ | ○ |
クレアール
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | オリジナルテキスト |
講義動画 | 講座専用講義動画 |
e-Learning | 講義動画視聴(マルチデバイス対応)・資料ダウンロード |
サポート体制 | E-mail・質問用紙(FAX) |
割引等 | 合格祝い金・受験料負担・未受講分返金制度等 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
コース講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
スピードマスターSコース | WEB通信 | 108,800円 | ○ | ○ | ||
スピードマスター2年セーフティSコース | WEB通信 | 172,000円 | ○ | |||
カレッジスピードマスターコース | WEB通信 | 125,000円 | ○ | |||
カレッジスピードマスターセーフティコース | WEB通信 | 186,000円 | ○ | |||
カレッジコース | WEB通信 | 169,000円 | ○ | ○ | ||
カレッジ2年セーフティコース | WEB通信 | 230,000円 | ○ | |||
中級コース | WEB通信 | 159,000円 | ○ | ○ | ||
中級2年セーフティコース | WEB通信 | 220,000円 | ○ | |||
中上級W受講コース | WEB通信 | 161,000円 | ○ | ○ | ||
中上級W受講2年セーフティコース | WEB通信 | 225,000円 | ○ | |||
上級コース | WEB通信 | 140,000円 | ○ | |||
答練マスターコース | WEB通信 | 59,000円 | ○ | ○ |
単科・オプション講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
重要過去問攻略講義 | WEB通信 | [仮]36,000円 | ○ | ○ | ||
肢別論点マスター講義 | WEB通信 | [仮]60,000円 | ○ | ○ | ||
民法特訓講義 | WEB通信 | [仮]30,000円 | ○ | ○ | ||
行政法特訓講義 | WEB通信 | [仮]30,000円 | ○ | ○ | ||
記述マスター講義 | WEB通信 | [仮]40,000円 | ○ | ○ | ||
科目別パーフェクト答練 | WEB通信 | [仮]41,200円 | ○ | ○ | ||
解きまくり総合答練 | WEB通信 | [仮]12,000円 | ○ | ○ | ||
総まとめ講義 | WEB通信 | [仮]28,000円 | ○ | ○ | ||
公開模擬試験 | WEB通信 | [仮]5,000円 | ○ | ○ | ||
「情報通信・個人情報保護」関連法令対策講座 | WEB通信 | [仮]2,800円 | ○ | ○ | ||
3時間で「民法」ヤマ当て講座 | WEB通信 | [仮]2,800円 | ○ | ○ | ||
記述試験(民法・行政法)ヤマ当て講座 | WEB通信 | [仮]2,800円 | ○ | ○ |
スタディング
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | WEB通信講座 |
テキスト | オリジナルWEBテキスト |
講義動画 | 講座専用講義動画・音声ダウンロード |
e-Learning | 高機能オンライン学習システム |
サポート体制 | SNS情報共有等 |
割引等 | 合格お祝い金制度・クーポン付与・法人割引等 |
教育訓練給付 | 該当なし |
コース講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
行政書士総合コース | WEB通信 | 65,780円 | ○ | |||
行政書士合格コース | WEB通信 | 49,500円 | ○ | |||
行政書士総合コース新年度更新版 | WEB通信 | 26,180円 | ○ | |||
行政書士合格コース新年度更新版 | WEB通信 | 17,380円 |
アガルート
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | オリジナルカラー |
講義動画 | 講座専用高画質講義動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応のオンライン講義視聴 |
サポート体制 | Facebookグループによる質問回答(回数無制限・無料) |
割引等 | ステップアップ割引・他校乗換割引他 |
教育訓練給付 | 該当なし |
コース講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
入門総合講義 | WEB通信 | 184,800円 | ○ | |||
入門総合カリキュラム(ライト) | WEB通信 | 228,800円 | ○ | |||
入門総合カリキュラム(フル) | WEB通信 | 261,800円 | ○ | |||
オプション豊村ゼミ | 通学 | 55,000円 | ○ | |||
オプション豊村ゼミ | 通信 | 33,000円 | ○ | |||
演習総合講義 | WEB通信 | 228,800円 | ○ | |||
総合演習カリキュラム(ライト) | WEB通信 | 272,800円 | ○ | |||
総合演習カリキュラム(フル) | WEB通信 | 305,800円 | ○ | |||
オプション豊村ゼミ | 通学 | 55,000円 | ○ | |||
オプション豊村ゼミ | 通信 | 33,000円 | ○ | |||
上級総合ライトカリキュラム | WEB通信 | 272,800円 | ○ | ○ | ||
上級総合フルカリキュラム | WEB通信 | 305,800円 | ○ | ○ | ||
速習カリキュラム | WEB通信 | 140,000円 | ○ | ○ |
単科・オプション講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
直前対策3講座パック | WEB通信 | 72,600円 | ○ | ○ | ||
「START UP 判例」解析講座 全科目 | WEB通信 | 107,800円 | ○ | ○ | ||
「START UP 判例」解析講座 会社法 | WEB通信 | 21,780円 | ○ | ○ | ||
「START UP 判例」解析講座 行政法 | WEB通信 | 21,780円 | ○ | ○ | ||
「START UP 判例」解析講座 憲法 | WEB通信 | 21,780円 | ○ | ○ | ||
「START UP 判例」解析講座 民法(総則) | WEB通信 | 10,780円 | ○ | ○ | ||
「START UP 判例」解析講座 民法(物権) | WEB通信 | 10,780円 | ○ | ○ | ||
「START UP 判例」解析講座 民法(債権総論) | WEB通信 | 10,780円 | ○ | ○ | ||
「START UP 判例」解析講座 民法(債権各論) | WEB通信 | 10,780円 | ○ | ○ | ||
「START UP 判例」解析講座 民法(親族・相続) | WEB通信 | 10,780円 | ○ | ○ | ||
総まくり択一1000肢攻略講座 | WEB通信 | 38,280円 | ○ | ○ | ||
総まくり記述80問攻略講座 | WEB通信 | 38,280円 | ○ | ○ | ||
模擬試験 | WEB通信 | 4,400円 | ○ | ○ | ||
「択一式対策完成への問題」解析講座 全科目 | WEB通信 | 43,780円 | ○ | ○ | ||
「択一式対策完成への問題」解析講座 民法 | WEB通信 | 16,280円 | ○ | ○ | ||
「択一式対策完成への問題」解析講座 行政法 | WEB通信 | 16,280円 | ○ | ○ | ||
「択一式対策完成への問題」解析講座 憲法・商法・一般知識 | WEB通信 | 16,280円 | ○ | ○ | ||
短答過去問解析講座 | WEB通信 | 65,780円 | ○ | ○ | ||
短答・記述過去問解析講座パック | WEB通信 | 88,660円 | ○ | ○ | ||
記述過去問解析講座 | WEB通信 | 32,780円 | ○ | ○ | ||
短答・記述過去問解析講座パック | WEB通信 | 88,660円 | ○ | ○ | ||
逐条ローラーインプット講座 | WEB通信 | 38,280円 | ○ | ○ | ||
文章理解対策講座 | WEB通信 | 16,280円 | ○ | ○ |
実務講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
行政書士実務・開業講座 | WEB通信 | 54,780円 | ○ | |||
特車申請(特殊車両通行許可申請)攻略講座 | WEB通信 | 10,780円 | ○ |
伊藤塾
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 教室(通学)・WEB(通信) |
テキスト | オリジナルテキスト |
講義動画 | 教室講義を収録した講義動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応の講義動画視聴システム |
サポート体制 | 質問制度・教室講義でWEB講義視聴可能など多種 |
割引等 | 不定期キャンペーン・受講料サポート制度など |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
初学者向け
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
行政書士合格講座 Web一括配信コース | WEB通信 | 228,000円 | ○ | |||
行政書士合格講座 本科生 | 通学 | 288,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 本科生 | WEB通信 | 258,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 速修生 | 通学 | 208,000円 | ○ | |||
行政書士合格講座 速修生 | WEB通信 | 188,000円 | ○ | |||
ビジネス実務法務検定 2級・3級 | WEB通信 | 12,000円 | ○ | |||
ビジネス実務法務検定 2級 | WEB通信 | 9,800円 | ○ | |||
ビジネス実務法務検定 3級 | WEB通信 | 4,800円 | ○ | |||
合格ナビプラス | WEB通信 | 150,000円 | ○ |
経験者向け
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
行政書士中上級講座 中級コース | WEB通信 | 320,000円 | ○ | |||
行政書士中上級講座 上級コース | WEB通信 | 340,000円 | ○ | |||
5時間で総復習!民法頻出5テーマ講義 | WEB通信 | 8,000円 | ○ | ○ | ||
体系をつかむ!行政法 総合問題攻略講義 | WEB通信 | 8,000円 | ○ | ○ | ||
中級 坂本プレミアムクラス | WEB通信 | 220,000円 | ○ | ○ | ||
上級 平林特進クラス | WEB通信 | 260,000円 | ○ | ○ | ||
司法書士試験合格者のための行政書士講座 | WEB通信 | 124,000円 | ○ | ○ |
実務講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
行政書士実務講座 フルパック | 通学 | 270,000円 | ○ | |||
行政書士実務講座 フルパック | WEB通信 | 268,000円 | ○ | |||
行政書士実務講座 入門マスター | WEB通信 | 11,000 円 | ○ | |||
行政書士実務講座 実践マスター理論編 | WEB通信 | 52,500円 | ○ | |||
行政書士実務講座 ビジネススキル編 | WEB通信 | 70,000円 | ○ |
資格の大原
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 教室通学/映像通学/WEB通信/DVD通信/資料通信 |
テキスト | 資格の大原オリジナルテキスト |
講義動画 | 生講義及び通信専用講義動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応のオンライン講義視聴 |
サポート体制 | メール・電話質問、他サポート多数 |
割引等 | 再受講割引制度等多数 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
コース講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
行政書士入門合格コース | 教室通学 | 204,800円 | ○ | |||
行政書士入門合格コース | 映像通学 | 204,800円 | ○ | |||
行政書士入門合格コース | WEB通信 | 189,800円 | ○ | |||
行政書士入門合格コース | DVD通信 | 209,800円 | ○ | |||
行政書士合格コース | 教室通学 | 199,800円 | ○ | ○ | ☆ | |
行政書士合格コース | 映像通学 | 199,800円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格コース | WEB通信 | 184,800円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格コース | DVD通信 | 204,800円 | ○ | ○ | ○ | |
行政書士速修合格コース | 教室通学 | 179,800円 | ○ | |||
行政書士速修合格コース | 映像通学 | 179,800円 | ○ | |||
行政書士速修合格コース | WEB通信 | 164,800円 | ○ | |||
行政書士速修合格コース | DVD通信 | 184,800円 | ○ | |||
行政書士経験者演習合格コース | WEB通信 | 160,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士丸ごと教材セット | 資料通信 | 54,800円 | ○ |
単科・オプション講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
直前対策パック | WEB通信 | [仮]38,000円 | ○ | ○ | ||
直前対策パック | 教室通学 | [仮]38,000円 | ○ | ○ | ||
直前対策パック | WEB通信 | [仮]38,000円 | ○ | ○ | ||
全国統一公開模擬試験Ⅰ・Ⅱセット | 会場受験 | [仮]5,000円 | ○ | ○ | ||
全国統一公開模擬試験Ⅰ・Ⅱセット | 自宅受験 | [仮]5,000円 | ○ | ○ | ||
全国統一公開模擬試験Ⅰ | 会場受験 | [仮]3,000円 | ○ | ○ | ||
全国統一公開模擬試験Ⅱ | 会場受験 | [仮]3,000円 | ○ | ○ | ||
中間模擬試験 | 会場受験 | [仮]3,000円 | ○ | ○ | ||
記述式演習 | 教室通学 | [仮]16,000円 | ○ | ○ | ||
記述式演習 | WEB通信 | [仮]16,000円 | ○ | ○ |
e-Learning講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
行政書士30合格コース | WEB通信 | 84,800円 | ○ | ○ | ○ | |
行政書士30 | WEB通信 | 59,800円 | ○ | ○ | ○ | |
トレーニング問題集 | WEB通信 | 1科目250円~ | ○ | ○ | ○ |
直前対策講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
直前対策パック | WEB通信 | [仮]38,000円 | ○ | ○ | ||
直前対策パック | 教室通学 | [仮]38,000円 | ○ | ○ | ||
直前対策パック | WEB通信 | [仮]38,000円 | ○ | ○ | ||
全国統一公開模擬試験Ⅰ・Ⅱセット | 会場受験 | [仮]5,000円 | ○ | ○ | ||
全国統一公開模擬試験Ⅰ・Ⅱセット | 自宅受験 | [仮]5,000円 | ○ | ○ | ||
全国統一公開模擬試験Ⅰ | 会場受験 | [仮]3,000円 | ○ | ○ | ||
全国統一公開模擬試験Ⅱ | 会場受験 | [仮]3,000円 | ○ | ○ | ||
中間模擬試験 | 会場受験 | [仮]3,000円 | ○ | ○ | ||
記述式演習 | 教室通学 | [仮]16,000円 | ○ | ○ | ||
記述式演習 | WEB通信 | [仮]16,000円 | ○ | ○ |
ユーキャン
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | オリジナルテキスト |
講義動画 | 合格ナビ動画 |
サポート体制 | 質問サービス・添削・e-Learningシステム |
割引等 | キャンペーン不定期開催 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
行政書士講座 | WEB通信 | 63,000円 | ○ | ○ |
資格の学校TAC
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通学(生講義)/通学(ビデオブース)/WEB通信/DVD通信 |
テキスト | オリジナルテキスト |
講義動画 | 生講義及び教室講義を収録した講義映像 |
e-Learning | インターネット学習サポートシステム「i-support」 |
サポート体制 | 質問サポート等各種充実サポート |
割引等 | 受験経験者割引等多数完備 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
コース講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
プレミアム本科生Plus | 教室講座 | 259,000円 | ○ | ○ | ||
プレミアム本科生Plus | ビデオブース講座 | 259,000円 | ○ | ○ | ||
プレミアム本科生Plus | WEB通信 | 259,000円 | ○ | ○ | ||
プレミアム本科生Plus | DVD通信 | 280,000円 | ○ | ○ | ||
プレミアム本科生 | 教室講座 | 236,000円 | ○ | ○ | ||
プレミアム本科生 | ビデオブース講座 | 236,000円 | ○ | ○ | ||
プレミアム本科生 | WEB通信 | 236,000円 | ○ | ○ | ||
プレミアム本科生 | DVD通信 | 255,000円 | ○ | ○ | ||
ベーシック本科生 | 教室講座 | 190,000円 | ○ | ○ | ○ | |
ベーシック本科生 | ビデオブース講座 | 190,000円 | ○ | ○ | ○ | |
ベーシック本科生 | WEB通信 | 190,000円 | ○ | ○ | ||
ベーシック本科生 | DVD通信 | 205,000円 | ○ | ○ | ||
サクセス180本科生 | 教室講座 | [仮]101,000円 | ○ | ○ | ||
サクセス180本科生 | ビデオブース講座 | [仮]101,000円 | ○ | ○ | ||
サクセス180本科生 | WEB通信 | [仮]101,000円 | ○ | ○ | ||
サクセス180本科生 | DVD通信 | [仮]113,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Success | 教室講座 | 219,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Success | ビデオブース講座 | 219,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Success | WEB通信 | 219,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Success | DVD通信 | 246,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Aコース | 教室講座 | 155,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Aコース | ビデオブース講座 | 155,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Aコース | WEB通信 | 155,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Aコース | DVD通信 | 172,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Bコース | 教室講座 | 89,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Bコース | ビデオブース講座 | 89,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Bコース | WEB通信 | 89,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Bコース | DVD通信 | 99,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Cコース | 教室講座 | 53,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Cコース | ビデオブース講座 | 53,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Cコース | WEB通信 | 53,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練本科生Cコース | DVD通信 | 59,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練パック | 教室講座 | [仮]104,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練パック | ビデオブース講座 | [仮]104,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練パック | WEB通信 | [仮]104,000円 | ○ | ○ | ||
スーパー答練パック | DVD通信 | [仮]111,000円 | ○ | ○ |
単科・オプション講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
勝利の模試セット(第1回+第2回) | 自宅・会場受験 | [仮]5,500円 | ○ | ○ | ○ | |
全国公開模試(第1回) | 自宅・会場受験 | [仮]3,700円 | ○ | ○ | ○ | |
全国公開模試(第2回) | 自宅・会場受験 | [仮]3,700円 | ○ | ○ | ○ | |
直前特訓 地方自治法 | 教室講座 | [仮]5,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 地方自治法 | ビデオブース講座 | [仮]5,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 地方自治法 | WEB通信 | [仮]5,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 地方自治法 | DVD通信 | [仮]7,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 情報通信・個人情報保護 | 教室講座 | [仮]5,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 情報通信・個人情報保護 | ビデオブース講座 | [仮]5,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 情報通信・個人情報保護 | WEB通信 | [仮]5,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 情報通信・個人情報保護 | DVD通信 | [仮]7,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 商法・会社法 | 教室講座 | [仮]5,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 商法・会社法 | ビデオブース講座 | [仮]5,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 商法・会社法 | WEB通信 | [仮]5,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 商法・会社法 | DVD通信 | [仮]7,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 40字記述得点力Plus講座 | 教室講座 | [仮]22,000円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 40字記述得点力Plus講座 | ビデオブース講座 | [仮]22,000円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 40字記述得点力Plus講座 | WEB通信 | [仮]22,000円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 40字記述得点力Plus講座 | DVD通信 | [仮]30,000円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 やまかけ総チェック講座 | 教室講座 | [仮]16,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 やまかけ総チェック講座 | ビデオブース講座 | [仮]16,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 やまかけ総チェック講座 | WEB通信 | [仮]16,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 やまかけ総チェック講座 | DVD通信 | [仮]22,500円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 直前特訓オプションセット | 教室講座 | [仮]44,000円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 直前特訓オプションセット | ビデオブース講座 | [仮]44,000円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 直前特訓オプションセット | WEB通信 | [仮]44,000円 | ○ | ○ | ||
直前特訓 直前特訓オプションセット | DVD通信 | [仮]63,700円 | ○ | ○ |
実務講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
行政書士 実務講座 | WEB通信 | 88,000円 | ○ |
LEC(東京リーガルマインド)
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通学(WEB・DVDフォロー)/WEB通信/DVD通信 |
テキスト | オリジナルテキスト |
講義動画 | 生講義及び通信専用講義動画 |
e-Learning | 独自学習システム「OnlineStudy Sp」 |
サポート体制 | WEBフォロー・自習室・クラス間自由乗り入れ等多数 |
割引等 | 他資格合格者割引・本試験受験生割引等多数 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
初学者向け講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
パーフェクトコースSP | 通学・WEBフォロー | 255,000円 | ○ | |||
パーフェクトコースSP | 通学・DVDフォロー | 293,000円 | ○ | |||
パーフェクトコースSP | 通信・WEB | 255,000円 | ○ | |||
パーフェクトコースSP | 通信・DVD | 293,000円 | ○ | |||
パーフェクトコース | 通学・WEBフォロー | 235,000円 | ○ | ○ | ||
パーフェクトコース | 通学・DVDフォロー | 270,000円 | ○ | |||
パーフェクトコース | 通信・WEB | 235,000円 | ○ | ○ | ||
パーフェクトコース | 通信・DVD | 270,000円 | ○ | ○ |
学習経験者向け講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
横溝プレミアム合格塾 | 通学・WEBフォロー | 297,000円 | ○ | ○ | ||
横溝プレミアム合格塾 | 通信・WEB | 297,000円 | ○ | ○ | ||
横溝プレミアム合格塾Plus | 通学・WEBフォロー | 341,000円 | ○ | ○ | ||
横溝プレミアム合格塾Plus | 通信・WEB | 341,000円 | ○ | ○ | ||
180点アルティメットコース | 通学・WEBフォロー | 128,150円 | ○ | ○ | ||
180点アルティメットコース | 通信・WEB | 128,150円 | ○ | ○ | ||
ビルドアップフルコース | 通学・WEBフォロー | 276,100円 | ○ | ○ | ||
ビルドアップスタンダードコース | 通学・WEBフォロー | 255,200円 | ○ | ○ |
e-ラーニング特化コース
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
S式合格講座 | 通信・WEB | 45,000円 | ○ | |||
S式合格講座+S式記述対策講座セット | 通信・WEB | 59,800円 | ○ |
直前対策講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
演習力強化フルパック | 通信・WEB | 165,000円 | ○ | ○ | ||
憲法・民法・行政法 演習力強化パック | 通信・WEB | 110,000円 | ○ | ○ |
単科講座
スマホの方は、テーブルを左右にスクロールできます
講座コース名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
記述基礎力養成講座 | 通信・WEB | 22,000円 | ○ | ○ | ||
記述基礎力養成講座 | 通信・DVD | 20,000円 | ○ | ○ | ||
文章理解特訓講座 | 通信・WEB | 14,000円 | ○ | ○ | ||
文章理解特訓講座 | 通信・DVD | 16,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 全科目一括 | 通信・WEB | 245,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 全科目一括 | 通信・DVD | 277,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 憲法・基礎法学 | 通信・WEB | 44,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 憲法・基礎法学 | 通信・DVD | 49,500円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 民法 | 通信・WEB | 88,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 民法 | 通信・DVD | 99,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 行政法 | 通信・WEB | 88,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 行政法 | 通信・DVD | 99,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 商法・会社法 | 通信・WEB | 12,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 商法・会社法 | 通信・DVD | 13,500円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 一般知識 | 通信・WEB | 24,000円 | ○ | ○ | ||
行政書士合格講座 一般知識 | 通信・DVD | 27,000円 | ○ | ○ | ||
プレミアム合格塾知識力強化講座 民法 | 通信・WEB | 67,000円 | ○ | ○ |
行政書士講座を安く受講するコツとは?
本記事でまとめた資格講座の受講料(費用)は、全て通常あるいは一般価格となっていますので、パット見「予算的に厳しいなあ」「もうちょっと安ければなあ」と言う意見が出るのは当然だと思います。
行政書士の資格講座は、毎日何処かの資格学校で、何らかの割引キャンペーンが開催されていると言っても良いので、通常受講料だけ見て諦めてしまうのはちょっと早計だと考えます。
下記の記事で旬のキャンペーンや割引情報を随時更新していますので、お目当ての講座が安価なキャンペーンを打ち出していないかのチェックに活用してくださいね。