本ページはプロモーション(広告)が含まれています
【2019年】行政書士講座の受講料、人気資格学校の費用を一気に比較
行政書士講座は、様々な講座が開講されていますので「受講料を一括で比較したい」あるいは「自分にあった講座が見つからない」と言った方向けに、お勧めの2019年度向けの行政書士講座の受講料(費用)を一気にまとめてみました。
併せてその講座がターゲットとしている受講者や、一般教育訓練給付制度の指定の有無の情報も記載していますので、比較検討の参考にして頂ければと思います。
受講料の情報は2019年02月時点の情報となっております。2020年向けの最新の情報は以下のページをご参照ください。
■色付きマークの意味 | |||||
初学者 | 行政書士試験の学習経験が無い方や、法律の学習経験がない初学者(初心者)の方向けの講座に「◯」印 | ||||
独学者 | ご自宅での独学主体の方向けの単科講座や、模擬試験などアウトプット主体の講座に「◯」印 | ||||
経験者 | 行政書士試験の学習経験者や受験経験者、その他法律系資格を保持している方向けの講座にに「◯」印 | ||||
給付金 | 一般教育訓練給付制度の指定講座(条件を満たせばハローワークから20%給付が受けられます)に「◯」印 |
この記事の目次
フォーサイト
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | オリジナルフルカラー |
講義動画 | 講座専用高画質講義動画・動画音声ダウンロード |
e-Learning | 高品質e-Learning「道場破り」 |
サポート体制 | メール質問・サポートブログ等 |
割引等 | 高頻度で割引キャンペーンを実施 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
■バリューセット1(基礎+過去問講座) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
CDコース | 69,600円 | ◯ | – | – | – |
DVDコース | 89,600円 | ◯ | – | – | – |
CD+DVDコース | 109,600円 | ◯ | – | – | – |
■バリューセット2(基礎+過去問+直前対策講座) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
CDコース | 99,600円 | ◯ | – | – | – |
DVDコース | 119,600円 | ◯ | – | – | ◯ |
CD+DVDコース | 139,600円 | ◯ | – | – | ◯ |
■バリューセット3(基礎+過去問+答練+直前対策) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
CDコース | 129,400円 | ◯ | – | – | – |
DVDコース | 149,400円 | ◯ | – | – | – |
CD+DVDコース | 169,400円 | ◯ | – | – | – |
■単科講座 基礎講座 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
CDコース | 32,550円 | ◯ | ◯ | – | – |
DVDコース | 42,550円 | ◯ | ◯ | – | – |
CD+DVDコース | 52,550円 | ◯ | ◯ | – | – |
■単科講座 過去問講座 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
CDコース | 34,800円 | – | ◯ | ◯ | – |
DVDコース | 44,800円 | – | ◯ | ◯ | – |
CD+DVDコース | 54,800円 | – | ◯ | ◯ | – |
■単科講座 直前対策講座 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
記述問題対策編(DVD) | 10,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
一般知識対策編(DVD) | 10,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
択一対策編(DVD) | 10,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
3編同時申し込み(DVD) | 25,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■単科講座 ペースメーカー答練講座 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
DVD | 29,800円 | – | ◯ | ◯ | – |
クレアール
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | オリジナルテキスト |
講義動画 | 講座専用講義動画 |
e-Learning | 講義動画視聴(マルチデバイス対応)・資料ダウンロード |
サポート体制 | E-mail・質問用紙(FAX) |
割引等 | 合格祝い金・受験料負担・未受講分返金制度等 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
■カレッジコース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 210,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
■カレッジ2年セーフティコース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 230,000円 | ◯ | – | – | – |
■中級コース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 143,000円 | – | – | ◯ | – |
■中級2年セーフティコース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 193,000円 | – | – | ◯ | – |
■中上級W受講コース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 161,000円 | – | – | ◯ | ◯ |
■中上級W受講2年セーフティコース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 211,000円 | – | – | ◯ | – |
■上級コース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 118,000円 | – | – | ◯ | – |
■答練マスターコース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 59,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■重要過去問攻略講義 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 36,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■肢別論点マスター講義 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 60,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■民法特訓講義 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 30,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■行政法特訓講義 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 30,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■記述マスター講義 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 40,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■科目別パーフェクト答練 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 41,200円 | – | ◯ | ◯ | – |
■解きまくり総合答練 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 12,000円 | – | 独 | 経 | – |
■総まとめ講義 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 28,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■公開模擬試験 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 5,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■「情報通信・個人情報保護」関連法令対策講座 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 2,800円 | – | ◯ | ◯ | – |
■3時間で「民法」ヤマ当て講座 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 2,800円 | – | ◯ | ◯ | – |
■記述試験(民法・行政法)ヤマ当て講座 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 2,800円 | – | ◯ | ◯ | – |
KIYOラーニング
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | WEB通信講座 |
テキスト | オリジナルWEBテキスト |
講義動画 | 講座専用講義動画・音声ダウンロード |
e-Learning | 高機能オンライン学習システム |
サポート体制 | タブレットレンタル・SNS情報共有等 |
割引等 | 合格お祝い金制度・クーポン付与・法人割引等 |
教育訓練給付 | 該当なし |
■行政書士合格コース(基本セット) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 39,980円 | ◯ | – | – | – |
■行政書士合格コース(基本+過去問+記述式セット) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 44,980円 | ◯ | – | – | – |
■行政書士 合格のための論点200 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 19,980円 | – | ◯ | ◯ | – |
■行政書士合格コース新年度更新版(基本セット) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 12,980円 | ◯ | – | – | – |
■行政書士合格コース新年度更新版(基本+過去問+記述式セット) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 14,980円 | ◯ | – | – | – |
■行政書士合格コース新年度更新版(基本+過去問+記述式セット+論点200) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 17,980円 | ◯ | – | – | – |
アガルート
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | オリジナルカラー |
講義動画 | 講座専用高画質講義動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応のオンライン講義視聴 |
サポート体制 | Facebookグループによる質問回答(回数無制限・無料) |
割引等 | ステップアップ割引・他校乗換割引等多数完備 |
教育訓練給付 | 該当なし |
■入門総合講義 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 158,000円 | ◯ | – | – | – |
■入門総合カリキュラム | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信 | 198,000円 | ◯ | – | – | – |
■入門総合カリキュラムプラスゼミ(通信) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
Web通信+通信ゼミ | 218,000円 | ◯ | – | – | – |
■入門総合カリキュラムプラスゼミ(通学) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信+通学ゼミ | 248,000円 | ◯ | – | – | – |
■演習総合講義 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | 188,000円 | – | – | ◯ | – |
■演習総合カリキュラム | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | 228,000円 | – | – | ◯ | – |
■演習総合カリキュラムプラスゼミ(通信) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信+通信ゼミ | 248,000円 | – | – | ◯ | – |
■演習総合カリキュラムプラスゼミ(通学) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信+通学ゼミ | 278,000円 | – | – | ◯ | – |
■速習カリキュラム | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | 168,000円 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
■速習カリキュラム+改正民法オプション付 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | 188,000円 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
伊藤塾
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 教室(通学)・WEB(通信) |
テキスト | 伊藤塾オリジナルテキスト(モノクロ) |
講義動画 | 教室講義を収録した講義動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応の講義動画視聴システム |
サポート体制 | 質問制度・教室講義でWEB講義視聴可能など多種 |
割引等 | 不定期キャンペーン・受講料サポート制度など |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
■行政書士合格講座 本科生 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 268,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
WEB通信 | 248,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
■行政書士合格講座 本科生+合格ナビゲーションクラス | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 318,000円 | ◯ | – | – | – |
WEB通信 | 298,000円 | ◯ | – | – | – |
■行政書士合格講座 速修生 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 168,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
WEB通信 | 158,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
■行政書士合格講座 Web一括配信コース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | ※準備中※ | ◯ | – | – | – |
■伊藤真塾長による特別講義「行政書士と憲法」 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | 1,500円 | ◯ | – | – | – |
■行政書士 月イチ合格支援講座 全10号パック | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | 30,000円 | ◯ | – | – | – |
■行政書士 合格ナビゲーションクラス | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 80,000円 | ◯ | – | – | – |
WEB通信 | 80,000円 | ◯ | – | – | – |
■行政書士中上級講座 アウトプット総合コース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 200,900円 | – | ◯ | ◯ | – |
WEB通信 | 181,300円 | – | ◯ | ◯ | – |
■行政書士中上級講座 スタンダード 中級者コース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 352,100円 | – | – | ◯ | – |
WEB通信 | 312,100円 | – | – | ◯ | – |
■行政書士中上級講座 スタンダード 上級者コース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 292,100円 | – | – | ◯ | – |
WEB通信 | 259,200円 | – | – | ◯ | – |
■会社法集中講義 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 45,000円 | – | – | ◯ | – |
WEB通信 | 40,000円 | – | – | ◯ | – |
■改正民法集中講義 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 18,000円 | – | – | ◯ | – |
WEB通信 | 18,000円 | – | – | ◯ | – |
■行政書士実務講座 フルパック | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 298,000円 | – | – | ◯ | – |
WEB通信 | 268,000円 | – | – | ◯ | – |
■行政書士実務講座 入門マスター | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 22,000円 | – | – | ◯ | – |
WEB通信 | 16,500円 | – | – | ◯ | – |
■行政書士実務講座 実践マスター理論編 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | 16,500円 | – | – | ◯ | – |
■秋桜会勉強会 相続法の改正 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 7,000円 | – | – | ◯ | – |
WEB通信 | 7,000円 | – | – | ◯ | – |
■特定行政書士考査対策講義 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 26,000円 | – | – | ◯ | – |
WEB通信 | 24,000円 | – | – | ◯ | – |
■行政書士実務講座 民事法務論フォローアップ講義 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 12,000円 | – | – | ◯ | – |
WEB通信 | 12,000円 | – | – | ◯ | – |
■秋桜会勉強会 行政書士に関する最新の法改正 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 3,000円 | – | – | ◯ | – |
WEB通信 | 3,000円 | – | – | ◯ | – |
■秋桜会勉強会 法定相続情報証明制度のキホンと活用 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学 | 5,000円 | – | – | ◯ | – |
WEB通信 | 5,000円 | – | – | ◯ | – |
資格の学校TAC
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通学(生講義)/通学(個別ブースDVD映像視聴)/WEB通信/DVDメディア |
テキスト | TACオリジナルテキスト |
講義動画 | 生講義及び教室講義を収録した講義映像 |
e-Learning | インターネット学習サポートシステム「i-support」 |
サポート体制 | 質問サポート等各種充実サポート |
割引等 | 受験経験者割引等多数完備 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
■プレミアム本科生 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室講座 | 224,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
個別DVD | 224,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
WEB通信 | 224,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
DVD通信 | 242,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
■プレミアム本科生Plus | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室講座 | 246,000円 | ◯ | – | – | – |
個別DVD | 246,000円 | ◯ | – | – | – |
WEB通信 | 246,000円 | ◯ | – | – | – |
DVD通信 | 266,000円 | ◯ | – | – | – |
■スタンダード本科生 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室講座 | 207,000円 | – | ◯ | ◯ | ◯ |
個別DVD | 207,000円 | – | ◯ | ◯ | ◯ |
WEB通信 | 207,000円 | – | ◯ | ◯ | ◯ |
DVD通信 | 224,000円 | – | ◯ | ◯ | ◯ |
資料通信講座 | 90,000円 | – | ◯ | ◯ | ◯ |
■ベーシック本科生 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室講座 | 182,000円 | – | ◯ | ◯ | ◯ |
個別DVD | 182,000円 | – | ◯ | ◯ | ◯ |
WEB通信 | 182,000円 | – | ◯ | ◯ | ◯ |
DVD通信 | 197,000円 | – | ◯ | ◯ | ◯ |
■サクセス180本科生 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室講座 | 97,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
個別DVD | 97,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
WEB通信 | 97,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
DVD通信 | 107,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■スーパー答練本科生[Aコース] | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室講座 | 153,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
個別DVD | 153,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
WEB通信 | 153,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
DVD通信 | 163,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■スーパー答練本科生[Bコース] | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室講座 | 87,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
個別DVD | 87,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
WEB通信 | 87,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
DVD通信 | 93,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■スーパー答練本科生[Cコース] | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室講座 | 50,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
個別DVD | 50,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
WEB通信 | 50,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
DVD通信 | 53,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■スーパー答練本科生Success | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室講座 | 214,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
個別DVD | 214,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
WEB通信 | 214,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
DVD通信 | 233,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■スーパー答練パック | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室講座 | 105,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
個別DVD | 105,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
WEB通信 | 105,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
DVD通信 | 113,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■司法書士受験経験者パック | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室講座 | 85,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
個別DVD | 85,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
WEB通信 | 85,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
DVD通信 | 92,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
資格の大原
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 教室通学/映像通学/WEB通信/DVD通信/資料通信 |
テキスト | 資格の大原オリジナルテキスト |
講義動画 | 生講義及び通信専用講義動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応のオンライン講義視聴 |
サポート体制 | メール・電話質問、他サポート多数 |
割引等 | 再受講割引制度等多数 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
■入門完全合格コース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室通学 | 190,000円 | ◯ | – | – | – |
映像通学 | 190,000円 | ◯ | – | – | – |
WEB通信 | 175,000円 | ◯ | – | – | – |
DVD通信 | 190,000円 | ◯ | – | – | – |
■完全合格コース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室通学 | 185,000円 | ◯ | – | ◯ | ◯ |
映像通学 | 185,000円 | ◯ | – | ◯ | – |
WEB通信 | 170,000円 | ◯ | – | ◯ | ◯ |
DVD通信 | 185,000円 | ◯ | – | ◯ | ◯ |
■教材で学ぶ行政書士 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
資料通信 | 55,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■完全合格コース 民法・行政法強化パック | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室通学 | 195,000円 | – | – | ◯ | – |
映像通学 | 195,000円 | – | – | ◯ | – |
WEB通信 | 180,000円 | – | – | ◯ | – |
DVD通信 | 195,000円 | – | – | ◯ | – |
■演習フルパック | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室通学 | 35,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
WEB通信 | 35,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
DVD通信 | 35,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■直前対策パック | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
教室通学 | 20,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
WEB通信 | 20,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
DVD通信 | 20,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■模擬試験パック | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
会場受験 | 5,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
自宅受験 | 5,000円 | – | ◯ | ◯ | – |
■行政書士24 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | 78,000円 | ◯ | ◯ | – | – |
■行政書士24+直前対策 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | 98,000円 | ◯ | ◯ | – | – |
■トレーニング問題集 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | 1科目240円~ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
ユーキャン
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | テキスト教材主体の学習 |
テキスト | ユーキャンオリジナルテキスト |
講義動画 | 問題の解き方チェック動画 |
サポート体制 | 質問サービス・添削・e-Learningシステム |
割引等 | キャンペーン不定期開催 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
■合格デジタルサポートパック | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | 63,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
■割引コース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信 | 58,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
L・A(エルエー)
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | 市販テキスト |
講義動画 | 講座専用講義動画 |
サポート体制 | Web質問24時間受付・質問カード等 |
割引等 | 合格祝賀返金制度(最大50%返金)・再受講50%割引制度 |
教育訓練給付 | 該当なし |
■行政書士スピード合格コース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
WEB通信(基本クラス) | 89,000円 | ◯ | ◯ | – | – |
+印刷レジュメ追加 | +15,000円 | – | – | – | – |
+講義DVD追加 | +20,000円 | – | – | – | – |
+講義DVD・印刷レジュメ追加 | +35,000円 | – | – | – | – |
LEC(東京リーガルマインド)
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通学(WEB・DVDフォロー)/WEB通信/DVD通信 |
テキスト | LECオリジナルテキスト |
講義動画 | 生講義及び通信専用講義動画 |
e-Learning | 独自学習システム「OnlineStudy Sp」 |
サポート体制 | WEBフォロー・自習室・クラス間自由乗り入れ等多数 |
割引等 | 他資格合格者割引・本試験受験生割引等多数 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
■パーフェクトコースSP | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学・WEBフォロー付 | 239,000円 | ◯ | – | – | – |
通学・DVDフォロー付 | 260,000円 | ◯ | – | – | – |
通信・WEB | 239,000円 | ◯ | – | – | – |
通信・DVD | 260,000円 | ◯ | – | – | – |
■パーフェクトコース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学・WEBフォロー付 | 221,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
通学・DVDフォロー付 | 247,000円 | ◯ | – | – | – |
通信・WEB | 216,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
通信・DVD | 235,000円 | ◯ | – | – | – |
■合格講座スタンダードコース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学・WEBフォロー付 | 221,000円 | ◯ | – | – | – |
通学・DVDフォロー付 | 247,000円 | ◯ | – | – | – |
通信・WEB | 216,000円 | ◯ | – | – | – |
通信・DVD | 235,000円 | ◯ | – | – | – |
■横溝プレミアム合格塾 Plus | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学・WEBフォロー付・リバイバルテキストあり | 319,140円 | – | – | ◯ | – |
通学・WEBフォロー付・リバイバルテキストなし | 312,140円 | – | – | ◯ | – |
通学・DVDフォロー付・リバイバルテキストあり | 362,340円 | – | – | ◯ | – |
通学・DVDフォロー付・リバイバルテキストなし | 355,340円 | – | – | ◯ | – |
通信・WEB・リバイバルテキストあり | 297,000円 | – | – | ◯ | – |
通信・WEB・リバイバルテキストなし | 290,000円 | – | – | ◯ | – |
通信・DVD・リバイバルテキストあり | 340,200円 | – | – | ◯ | – |
通信・DVD・リバイバルテキストなし | 333,200円 | – | – | ◯ | – |
■横溝プレミアム合格塾 | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学・WEBフォロー付・リバイバルテキストあり | 292,140円 | – | – | ◯ | – |
通学・WEBフォロー付・リバイバルテキストなし | 285,140円 | – | – | ◯ | – |
通学・DVDフォロー付・リバイバルテキストあり | 335,340円 | – | – | ◯ | – |
通学・DVDフォロー付・リバイバルテキストなし | 328,340円 | – | – | ◯ | – |
通信・WEB・リバイバルテキストあり | 270,000円 | – | – | ◯ | – |
通信・WEB・リバイバルテキストなし | 263,000円 | – | – | ◯ | – |
通信・DVD・リバイバルテキストあり | 313,200円 | – | – | ◯ | – |
通信・DVD・リバイバルテキストなし | 306,200円 | – | – | ◯ | – |
■内谷式アルティメット合格コース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学・WEBフォロー付 | 218,000円 | – | – | ◯ | – |
通学・DVDフォロー付 | 247,700円 | – | – | ◯ | – |
通信・WEB | 198,000円 | – | – | ◯ | – |
通信・DVD | 227,700円 | – | – | ◯ | – |
■野畑式ビルドアップコース(フルコース) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学+模試解説WEB | 264,000円 | – | – | ◯ | – |
通学+模試解説DVD | 264,000円 | – | – | ◯ | – |
■野畑式ビルドアップコース(スタンダードコース) | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
通学+模試解説WEB | 230,000円 | – | – | ◯ | – |
通学+模試解説DVD | 230,000円 | – | – | ◯ | – |
■180点ターゲットコース | |||||
学習スタイル | 通常受講料 | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
